UHE IGARAPAVA
DADOS HIDROLÓGICOS
Dados da Usina
Monitoramento Hidrológico Horário — Usina Hidrelétrica de Igarapava
Medição da última hora: 05/11/2026 às 11:00
Os dados brutos apresentados a seguir referem-se às medições horárias de nível montante, nível jusante, vazão afluente, vazão turbinada, vazão vertida, vazão defluente e precipitação pluviométrica da UHE Igarapava. Os valores podem sofrer variações ao longo do dia conforme a programação operativa da usina e a variação da afluência no Rio Grande.
Nível Montante (Última Hora) ¹
512,05 m
Bruto: 0512.05 Leitura: 05/11 às 11:00 (Var. 1h: +0,01 m)
Nível Jusante (Última Hora) ²
494,69 m
Bruto: 0494.69 Queda bruta atual: 17,36 mHistórico de Medições de Nível (Últimas 24h)
Vazão Afluente (Última Hora) ³
375 m³/s
Vazão Defluente Total (Última Hora) ⁶
189 m³/s
Turbinada: 0189 m³/s |
Vertida: 0000 m³/s
Pluviômetro / Chuva (Última Hora) ⁷
0 mm
Nível Montante Máximo (24h)
512,14 m
Registrado em 05/11 às 07:00
Nível Montante Mínimo (24h)
512,02 m
Registrado em 05/11 às 09:00
Vazão Afluente Média / Máx (24h)
813 m³/s
Pico 24h: 1350 m³/s (04/11 às 20:00)
Vazão Defluente Média / Máx (24h)
828 m³/s
Pico 24h: 1231 m³/s (05/11 às 03:00)
Em Foco
Medição da Última Hora (Leitura Vigente)
Referência: 05/11/2026 às 11:00
| DATA | HORA | Nível Montante ¹ | Nível Jusante ² | Vazão Afluente ³ | Vazão Turbinada ⁴ | Vazão Vertida ⁵ | Defluente ⁶ | Pluviômetro ⁷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 11:00 ATUAL | 0512.05 | 0494.69 | 0375 | 0189 | 0000 | 0189 | 00000 |
Histórico de Vazões (Últimas 24 Horas)
Evolução horária comparativa entre Vazão Afluente, Defluente Total, Turbinada e Vertida (em m³/s)
Vazão Afluente (m³/s)
Vazão Defluente Total (m³/s)
Vazão Turbinada (m³/s)
Vazão Vertida (m³/s)
Segurança de Barragem: A UHE Igarapava conta com um Plano de Ação de Emergência (PAE), que estabelece os procedimentos preventivos e operacionais de segurança em conformidade com a legislação vigente e órgãos fiscalizadores. Clique aqui para conhecer mais sobre o PAE da UHE Igarapava.
| DATA | HORA | Nível Montante ¹ | Nível Jusante ² | Vazão Afluente ³ | Vazão Turbinada ⁴ | Vazão Vertida ⁵ | Defluente ⁶ | Pluviômetro ⁷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 11:00 ÚLTIMA HORA | 0512.05 | 0494.69 | 0375 | 0189 | 0000 | 0189 | 00000 |
| 05/11/2026 | 10:00 -1h | 0512.04 | 0494.66 | -130 | 0187 | 0000 | 0187 | 00000 |
| 05/11/2026 | 09:00 -2h | 0512.02 | 0494.61 | 0353 | 0187 | 0000 | 0187 | 00000 |
| 05/11/2026 | 08:00 -3h | 0512.02 | 0494.62 | 0700 | 0440 | 0000 | 0440 | 00000 |
| 05/11/2026 | 07:00 -4h | 0512.14 | 0494.95 | 1303 | 0947 | 0000 | 0947 | 00000 |
| 05/11/2026 | 06:00 -5h | 0512.07 | 0495.49 | 1198 | 1227 | 0000 | 1227 | 00000 |
| 05/11/2026 | 05:00 -6h | 0512.08 | 0495.49 | 1230 | 1230 | 0000 | 1230 | 00000 |
| 05/11/2026 | 04:00 -7h | 0512.08 | 0495.47 | 1198 | 1226 | 0000 | 1226 | 00000 |
| 05/11/2026 | 03:00 -8h | 0512.08 | 0495.47 | 1198 | 1231 | 0000 | 1231 | 00000 |
| 05/11/2026 | 02:00 -9h | 0512.09 | 0495.45 | 1195 | 1227 | 0000 | 1227 | 00000 |
| 05/11/2026 | 01:00 -10h | 0512.08 | 0495.46 | 1162 | 1225 | 0000 | 1225 | 00000 |
| 05/11/2026 | 00:00 -11h | 0512.10 | 0495.45 | 1224 | 1224 | 0000 | 1224 | 00000 |
| 04/11/2026 | 23:00 -12h | 0512.11 | 0495.46 | 1256 | 1225 | 0000 | 1225 | 00000 |
| 04/11/2026 | 22:00 -13h | 0512.10 | 0495.45 | 1195 | 1226 | 0000 | 1226 | 00000 |
| 04/11/2026 | 21:00 -14h | 0512.09 | 0495.46 | 1226 | 1225 | 0000 | 1225 | 00000 |
| 04/11/2026 | 20:00 -15h | 0512.11 | 0495.47 | 1350 | 1224 | 0000 | 1224 | 00000 |
| 04/11/2026 | 19:00 -16h | 0512.09 | 0495.47 | 1150 | 1224 | 0000 | 1224 | 00000 |
| 04/11/2026 | 18:00 -17h | 0512.10 | 0495.46 | 0816 | 1216 | 0000 | 1216 | 00000 |
| 04/11/2026 | 17:00 -18h | 0512.11 | 0495.22 | 0475 | 0910 | 0000 | 0910 | 00000 |
| 04/11/2026 | 16:00 -19h | 0512.04 | 0495.02 | 0113 | 0279 | 0000 | 0279 | 00000 |
| 04/11/2026 | 15:00 -20h | 0512.11 | 0494.66 | 0230 | 0198 | 0005 | 0204 | 00000 |
| 04/11/2026 | 14:00 -21h | 0512.09 | 0494.67 | 0167 | 0202 | 0000 | 0202 | 00000 |
| 04/11/2026 | 13:00 -22h | 0512.08 | 0494.68 | 0228 | 0196 | 0000 | 0196 | 00000 |
| 04/11/2026 | 12:00 -23h | 0512.11 | 0494.68 | 0291 | 0196 | 0000 | 0196 | 00000 |
Notas Técnicas e Legenda das Colunas:
¹ Nível Montante (m): Medida do nível de água no reservatório a montante do barramento na hora informada.
² Nível Jusante (m): Medida do nível de água no canal de fuga (a jusante da usina) na hora informada.
³ Vazão Afluente (m³/s): Quantidade de água que chega ao reservatório da UHE Igarapava a cada segundo.
⁴ Vazão Turbinada (m³/s): Parcela da vazão que passa pelas 5 unidades geradoras tipo Bulbo para geração de energia elétrica.
⁵ Vazão Vertida (m³/s): Parcela da vazão liberada pelas comportas do vertedouro quando aplicável.
⁶ Vazão Defluente (m³/s): Quantidade total de água liberada pela usina a cada segundo (soma da vazão turbinada e vazão vertida).
⁷ Pluviômetro (mm): Índice de precipitação pluviométrica registrado na estação telemétrica da usina.
¹ Nível Montante (m): Medida do nível de água no reservatório a montante do barramento na hora informada.
² Nível Jusante (m): Medida do nível de água no canal de fuga (a jusante da usina) na hora informada.
³ Vazão Afluente (m³/s): Quantidade de água que chega ao reservatório da UHE Igarapava a cada segundo.
⁴ Vazão Turbinada (m³/s): Parcela da vazão que passa pelas 5 unidades geradoras tipo Bulbo para geração de energia elétrica.
⁵ Vazão Vertida (m³/s): Parcela da vazão liberada pelas comportas do vertedouro quando aplicável.
⁶ Vazão Defluente (m³/s): Quantidade total de água liberada pela usina a cada segundo (soma da vazão turbinada e vazão vertida).
⁷ Pluviômetro (mm): Índice de precipitação pluviométrica registrado na estação telemétrica da usina.
Sincronização horária automática ativa (atualização visual em tempo real sem recarregar a página)
Última sincronização com o servidor: 04/11/2026 10:37:44